服務(wù)咨詢電話:13601481224
[產(chǎn)品描述]
具有優(yōu)良的耐候性能,抗老化,不變黃,高強(qiáng)度高韌性,良好的抗沖擊性能,
優(yōu)異的透光保持度。
[技術(shù)參數(shù)]
力學(xué)特性: | 高鋼性采光板 |
樹脂成分: | Ashland間苯型PU樹脂 |
表面處理: | 貼敷Melinex301膜 |
纖維增強(qiáng): | 無堿無捻無膠玻璃纖維(≥30%) |
單位重量: | 1800g/m2,2400g/m2,2750g/m2, |
標(biāo)稱厚度: | 1.0mm,1.2mm,1.5mm (允許誤差±10%) |
透光率(1.5mm): | 藍(lán)色,綠色,(75%±2%),白色(68%±2%),透明色(80%±2%) |
耐溫限度: | -60℃—+130℃ |
抗紫外線: | 99.9% |
抗拉強(qiáng)度: | 121Mpa |
沖剪強(qiáng)度: | 83.4Mpa |
抗彎強(qiáng)度: | 195Mpa |
氧指數(shù): | 19 |
質(zhì)保年限: | 15年 |
[物理性能]
項(xiàng)目 | 彎曲強(qiáng)度 | 拉伸強(qiáng)度 | 密度 | 巴氏硬度 | 熱變形溫度 | 熱傳導(dǎo)率 | |||
實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | 190Mpa | 103Mpa | 1.4g/cm2 | 50 | 168℃ | 0.158W/M.K |
[推薦使用范圍]
適用于商業(yè)采光,工業(yè)廠房,物流中心和倉庫等。